Caractéristiques techniques
C. Bechstein VARIO duet
Modifications possibles sans préavis.
Généralités | |
Organes de commande | Touche multifonctions, bouton de réglage du volume, application pour tablette et smartphone |
Présélection/favoris | 4 favoris, sélection par touches et appli |
Sourdine | Barre de blocage des marteaux activée par câble |
Capteurs du clavier | Capteurs optiques, sans contact et à mesure continue |
Capteurs des pédales | Capteurs optiques, sans contact et à mesure continue |
Principales fonctions de l’appli (sous iOS, iPadOS et Android) | |
Calibrage | Calibrage des capteurs |
Réglage de la courbe de dynamique/vélocité | Réglage sans palier, compatible avec la fonction MIDI « Note ON Velocity », 5 zones de clavier |
Enregistrement (iOS uniquement) | Séquenceur à deux pistes, capacité pratiquement illimitée |
Diffusion des enregistrements (iOS uniquement) | Diffusion des fichiers MIDI et audio par mail, messageries, services Cloud, etc. |
Métronome (iOS uniquement) | Divers réglages et sons disponibles |
Mise à jour du logiciel | L’appli VARIO, qui permet notamment la mise à jour du firmware, est disponible sur Apple Store (iOS) et Google Play (Android). |
Production du son | Par échantillonnage |
Source du son d’origine | Piano à queue de concert C. Bechstein D 282 n° 206663 |
Nombre de sonorités | 19 |
Polyphonie | 256 |
Bruit des pédales | Réglable |
Bruit des touches | Réglable |
Release samples | Réglable |
Résonance des cordes | Réglable |
Résonance des étouffoirs | Réglable |
Pédale douce | Oui |
Pédale tonale | Oui |
Pédale forte | Oui |
Accordage/harmonisation | +/- 100 cents |
Transposition | +/- 24 demi-tons |
Effets spéciaux | |
Réverbération | Petite salle, salon de musique, salle de concert |
Écho (iOS uniquement) | Variable en fonction du tempo du métronome, mixage et réglage du tempo uniquement via iOS |
Égaliseur | 4 bandes, entièrement paramétrable |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth MIDI via Bluetooth Low Energy (BLE), mode simple, portée utile d’environ 15 mètres |
USB | USB-C 3.0, USB MIDI, Power Device (alimentation électrique des appareils raccordés) |
Prises casque audio | 2 jacks stéréo de 6,3 mm |
Sorties audio | 2 sorties Cinch (L/R), –10 dBV |
Entrées audio / AUX In | 2 entrées Cinch (L/R), –10 dBV |
Alimentation électrique | |
Tension d’entrée | 110–240 V, câble interchangeable pour utilisation dans tous les pays |
Consommation | 6,3 W en mode normal (plus si appareils raccordés, voir ci-dessous) |
Alimentation optionnelle des appareils mobiles raccordés | 5 V/0,9 A ; 9 V/1 A ; 15 V/1 A ; 20 V/2,5 A |
Consommation en veille | 0,285 W |
Économie d’énergie/arrêt automatique | Oui |
Dimensions | Modules frontaux côte à côte, 190 x 190 x 27 mm |
Contenu de l’emballage | Système numérique, bloc d’alimentation secteur, câble d’alimentation, casque audio (avec câble et adaptateur), support de tablette, manuel d’utilisation |